Complementa tu compra
Especificaciones
Tabla de Medidas
| Largo (in) | Ancho (in) | Grosor (in) | Volumen (L) |
|---|---|---|---|
| 5'10" | 18 1/4 | 2 7/16 | 26.30L |
| 5'10" | 18 5/8 | 2 1/2 | 27.60L |
| 5'11" | 18 1/2 | 2 1/2 | 27.70L |
| 5'11" | 18 3/4 | 2 9/16 | 29.00L |
| 6'0" | 19 | 2 5/8 | 30.40L |
| 6'2" | 18 7/8 | 2 11/16 | 31.40L |
| 6'2" | 19 1/4 | 2 3/4 | 33.30L |
| 6'4" | 19 3/4 | 2 7/8 | 36.50L |
| 6'6" | 20 | 2 15/16 | 38.20L |
| 6'8" | 19 1/4 | 2 15/16 | 38.50L |
| 6'8" | 20 1/8 | 3 | 40.00L |
| 6'10" | 19 1/2 | 3 | 40.50L |
| 6'10" | 20 1/4 | 3 1/16 | 41.90L |
| 7'0" | 19 3/4 | 3 1/16 | 43.00L |
| 7'2" | 20 | 3 1/8 | 45.00L |
| 7'4" | 20 | 3 1/8 | 47.00L |
Descripción
JS Big Horse
Potencia para olas grandes, sin perder manejo. La Big Horse está diseñada como una tabla de “step-up” moderna: entrar antes, sostener velocidad cuando el mar empuja fuerte, y darte confiabilidad en la pared cuando el margen de error se achica.
¿Para quién es?
- Intermedios/avanzados que quieren una tabla dedicada para días con más tamaño.
- Surfistas que viajan o surfean puntos/reefs donde la ola exige remada y control.
Condiciones ideales
- Cuando sube el tamaño y necesitas más “paddle power” y estabilidad.
- Días de mar con energía donde una tabla diaria se queda corta en control.
Shape & performance
- Concepto por “tiers”: el modelo trabaja con escalas de dimensiones para adaptarse al tamaño de ola (step-up progresivo).
- Enfoque: más remada y drive en condiciones serias, con fiabilidad en el canto.
Quillas
Configuración 5 Fin (single tab) para correr thruster o quad según condiciones.
Construcción
PU (poliuretano): lectura sólida del rail y sensación controlada a alta velocidad.
Medidas disponibles
Este producto incluye varias medidas. Revisa el selector de tamaño para ver dimensiones y litros de cada variante.





